Дитячий електрокарт. 111х65х68 см. Швидкість до 3-5 км/год. M 4084E-1 (M 4084E-1)
Дитячий електрокарт M 4084E-1
Електрокарт M 4084E-1 припаде до вподоби кожному маленькому гонщику. Управління представленою моделлю інтуїтивно зрозуміле і легко освоюється в короткий час.
Електрокарт M 4084E-1 має два потужні мотори 2*35W, а також енергоємний акумулятор 12V7AH, що дозволить насолодитися катанням сповна до 1-1,5 годин з максимальним навантаженням.
Для заряджання розробники рекомендують виділяти нічний час. Цього достатньо для проведення повного циклу відновлення працездатності акумулятора.
Особливістю представленої споживачам моделі електрокартка – змінна швидкість. Це дозволяє нарощувати її поступово – безривково.
Даний карт має стильний дизайн і стане чудовим подарунком для вашого юного гонщика. Карт M 4084E-1 розвиває швидкість до 3-5 км/год, а його м'які колеса відмінно їздитимуть як і на ґрунтовій дорозі, так і на асфальтованій.
Характеристики:
| РОЗМІРИ МОБІЛЯ | довжина | 111см |
| ширина | 65см | |
| висота | 68см | |
| МОТОР | КІЛЬ-ВО/V/RPM | 2шт / 12V / RPM10000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH |
| КІЛЬ-ВО | 1 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-12год | |
| ДОПУСНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ПО ТЕРЕЗИЮ | до 30кг |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| ПЕДАЛЬ | + | |
| ШВИДКІСТЬ | км/год | 3-5км/год |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | ТУМБЛЕР | + |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛІ | + |
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1 |
| РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | 3-х крапок | |
| ПЛАСТИК | + | |
| ВИСОТА ДО СИДІННЯ | 36см | |
| КОЛЕСА | ЄВА | + |
| РОЗМІР КОЛІСА/ДИСКА | 28/22см | |
| Корпус | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| КОРОБКА | КІЛЬ_ВО ШАРІВ | 7 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| НАЯВНІСТЬ КОЛЬОРОВОГО ПОСТЕРУ | + | |
| КОРОБКА (БРУТТО/НІТО/РОЗМІР) | 20кг/17кг/114-65-31с | |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Вікова група | Від 8 років |
| Вага | 20 |
| Діаметр задніх коліс | 28 |
| Захисний бампер | Спереду та ззаду |
| Кількість двигунів | 2 |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Кліренс | 15 |
| Колір | Білий |
| максимальна швидкість | 5 |
| Максимально допустиме навантаження | 30 |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал корпуса | Метал|Пластик |
| Передачі | 1 швидкість вперед | 1 швидкість назад |
| Стан | Нове |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Карт |
| Час зарядки | 2 |
| Живлення та акумулятор | |
| Запас ходу без підзарядки | 60 |
| Зарядний пристрій | True |
| Кількість акумуляторів | 1 |
| Габарити та комплектація | |
| Висота | 68 |
| Діаметр передніх коліс | 28 |
| Довжина | 111 |
| Ширина | 65 |
Схожі товари







