Детский электрокарт. 111х65х68 см. Скорость до 3-5км/ч. M 4084E-1 (M 4084E-1)
Детский электрокарт M 4084E-1
Электрокарт M 4084E-1 придется по нраву каждаму маленькому гонщику. Управление предсталенной моделью интуитивно понятно и вполне легко осваивается в короткое время.
Электрокарт M 4084E-1 обладает двумя мощными моторами 2*35W , а так же энергоемким аккумулятором 12V7AH , что позволит насладится катанием сполна до 1-1,5 часов с максимальной нагрузкой.
Для зарядки разработчики рекомендуют выделять ночное время. Этого достаточно для проведения полного цикла восстановления работоспособности быстросъемного аккумулятора.
Особенностью представленной потребителям модели электрокарта - переменная скорость. Это позволяет наращивать ее постепенно - безрывково.
Данный карт имеет стильный дизайн, и станет отличным подарком для вашего юного гонщика. Карт M 4084E-1 развивает скорость до 3-5 км/час, а его мягкие колеса будут отлично ездить как и на грунтовой дороге, так и на асфальтированой.
Характеристики:
| РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 111см |
| ширина | 65см | |
| высота | 68см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 2шт / 12V / RPM10000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-12ч | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 30кг |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| ПЕДАЛЬ | + | |
| СКОРОСТЬ | км/ч | 3-5км/ч |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | ТУМБЛЕР | + |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛЕ | + |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 3-х точ | |
| ПЛАСТИК | + | |
| ВЫСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 36см | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 28/22см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| НАЛИЧИЕ ЦВЕТНОГО ПОСТЕРА | + | |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 20кг / 17кг / 114-65-31с | |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Вес | 20 |
| Возрастная группа | От 8 лет |
| Время зарядки | 2 |
| Диаметр задних колес | 28 |
| Защитный бампер | Спереди и сзади |
| Клиренс | 15 |
| Количество двигателей | 2 |
| Количество мест в электро-/бензомобиле | 1 |
| Максимальная скорость | 5 |
| Максимально допустимая нагрузка | 30 |
| Материал колес | EVA |
| Материал корпуса | Металл|Пластик |
| Передачи | 1 скорость вперед|1 скорость назад |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электромобиль |
| Тип кузова | Карт |
| Цвет | Белый |
| Питание и аккумулятор | |
| Запас хода без подзарядки | 60 |
| Зарядное устройство | True |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Габариты и комплектация | |
| Высота | 68 |
| Диаметр передних колес | 28 |
| Длина | 111 |
| Ширина | 65 |
Похожие товары







