Детский электромобиль M 3213EBLRM-2 Range Rover (3213)
Детский электромобиль M 3213EBLRM-2 Range Rover
С первого взгляда эта модель привлекает внимание своим необычным дизайном. Кроме того, что это достаточно детальная копия настоящего автомобиля Range Rover, в его оформлении также используется матовое покрытие, что делает его особенно оригинальным и привлекательным.
Но помимо дизайна он имеет еще массу преимуществ: комфортные кожаные сидения, два емких аккумулятора, мягкие колеса, обеспечивающие отличную амортизацию и фары, которые светятся как у настоящего автомобиля. Пока малыш не научился водить сам, это могут за него делать родители с помощью пульта дистанционного управления.
Особенности:
- Двигатель: 2х35W;
- Передние и задние амортизаторы;
- Матовая краска;
- Открываются двери;
- Индикатор заряда батареи;
- Медленный старт и стоп;
- Количество скоростей: 3;
- Световые и звуковые эффекты;
- Регулятор громкости;
- Зеркало заднего вида;
- Ремни безопасности;
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Варианты управления | Радиоуправление (пульт ДУ)|Из кабины водителя |
| Вес | 30 |
| Возрастная группа | От 1 года |
| Время зарядки | 8 |
| Диаметр задних колес | 240 |
| Защитный бампер | Спереди и сзади |
| Клиренс | 25 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество мест в электро-/бензомобиле | 1 |
| Максимальная скорость | 6 |
| Максимально допустимая нагрузка | 60 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Материал корпуса | Пластик|Металл |
| Материал сиденья и спинки | Пластик|Искусственная кожа |
| Особенности | Звуковые эффекты, Световые эффекты, Музыка|С поддержкой ПО; С функцией Bluetooth-колонки|MP3-разъем|Звуковые эффекты|Зеркала заднего вида|Ключ зажигания|Мелодии|Открывающиеся дверцы|Поворотники|Регулятор громкости|Ремни безопасности|Световые эффекты|Светоотражатели|Спидометр |
| Передачи | 1 скорость вперед|1 скорость назад |
| Радиус действия пульта/брелка | 30 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электромобиль |
| Тип кузова | Легковой автомобиль |
| Цвет | black (черный) |
| Ширина задних колес | 180 |
| Ширина передних колес | 180 |
| Питание и аккумулятор | |
| Запас хода без подзарядки | 40 |
| Зарядное устройство | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Габариты и комплектация | |
| Высота | 57 |
| Диаметр передних колес | 240 |
| Длина | 102 |
| Ширина | 64 |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
Похожие товары











