Детский электромобиль 4 мотора, открываются двери, МР3, SD, USB, BLUETOOTH, пульт управления. M 4175EBLR-2 (M 4175EBLR-2)
Детский электромобиль 4 мотора, открываются двери, МР3, SD, USB, BLUETOOTH, пульт управления. M 4175EBLR-2
Детский электромобиль M 4175EBLR-2, 4 мотора - станет отличным вариантом для тех, кто ценит качество, надежность и комфорт для своего малыша, данная модель отличается выносливостью и функциональностью, джип оснащен четырьмя двигателями и двумя аккумуляторами.
Электромобиль выглядит очень реалистично, у джипа открываются обе двери, а большие фары будут освещать дорогу в темное время суток, машина порадует пользователя достойным набором развлечений, на передней панели установлен плеер прослушивания музыки.
Детский электромобиль комплектуется пультом дистанционного управления, с его помощью родители смогут катать начинающих пользователей, а более опытные водители смогут себя катать сами при помощи руля.
Характеристики:
| РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 147см |
| ширина по зеркалам/по колесам | 97см / 79см | |
| высота | 65см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 4шт / 12V / RPM15000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH |
| КОЛ-ВО | 2шт | |
| ЗАРЯДКА | V/mA | 12V / 1000mA |
| ШТЕКЕР | круглый одинарный | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 50кг |
| ПО ВОЗРАСТУ | 3-8лет | |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В МАШИНЕ | 1 |
| НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
| СКОРОСТЬ | км/ч | 3-5 км/ч |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ПАНЕЛЬ | + | |
| ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | ключом | |
| ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
| ЧИП(КИТ/АНГЛ) | англ | |
| СИГНАЛ НА РУЛЕ | + | |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
| SD | слот+карта памяти | |
| USB | + | |
| BLUETOOTH | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 2 |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 2шт / 3-х точ | |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 31см / 23,5см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| НАЛИЧИЕ ЦВЕТНОГО ПОСТЕРА | + | |
| ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
| АМОРТИЗАТОРЫ | передние / задние | |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 41,2кг / 35кг / 149-80-44см | |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Варианты управления | Радиоуправление (пульт ДУ)|Из кабины водителя |
| Вес | 41.2 |
| Возрастная группа | От 3 лет |
| Время зарядки | 8 |
| Диаметр задних колес | 31 |
| Защитный бампер | Спереди и сзади |
| Клиренс | 25 |
| Количество двигателей | 4 |
| Количество мест в электро-/бензомобиле | 1 |
| Максимальная скорость | 5 |
| Максимально допустимая нагрузка | 50 |
| Материал колес | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик|Металл |
| Материал сиденья и спинки | Пластик|Искусственная кожа |
| Особенности | Звуковые эффекты, Световые эффекты, Музыка|MP3-разъем|Амортизатор|Звуковые эффекты|Зеркала заднего вида|Колонки|Мелодии|Открывающиеся дверцы|Передние фары|Поворотники|Регулируемое сиденье|Регулятор громкости|Ремни безопасности|Световые эффекты|Спидометр |
| Передачи | 1 скорость вперед|1 скорость назад |
| Радиус действия пульта/брелка | 20 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электромобиль |
| Тип кузова | Джип |
| цвет | Черный |
| Ширина по зеркалам | 97 |
| Ширина по колесам | 79 |
| Питание и аккумулятор | |
| Зарядное устройство | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Габариты и комплектация | |
| Высота | 65 |
| Диаметр передних колес | 31 |
| Длина | 147 |
| Ширина | 79 |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
Похожие товары













