Дитячий електромобіль M4139EBLRS-11. Пульт керування. Шкіряні сидіння. MP3, SD, USB. Амортизатори (M 4139EBLRS-11)
Дитячий електромобіль M4139EBLRS-11. Пульт керування. Шкіряні сидіння. MP3, SD, USB. Амортизатори
Дитячий електромобіль M 4139EBLRS-11 матове фарбування - має зручне шкіряне сидіння зі спинкою, малюка можна пристебнути за допомогою ременів безпеки, ця модель комплектується з пультом керування, за його допомогою батьки зможуть катати свого малюка доти, доки він сам не навчиться водити автомобіль.
Дитячий електромобіль має стильний дизайн спорту, виготовлений з матеріалів високої якості, що гарантує виробу довгий термін служби, в машині є плеєр для прослуховування музики.
Дитячий електромобіль M 4139EBLRS-11 порадує дитину і вас своєю реалістичністю, комфортом функціональністю, у автомобіля відкриваються двері та світяться фари, на цій моделі встановлені м'які колеса ЕVA для плавної їзди. В автомобілі встановлені два потужні мотори і один ємний акумулятор 12V7AH.
Характеристики:
| РОЗМІРИ МОБІЛЯ | довжина | 128см | ||
| ширина по дзеркалах/колесах | 74см / 62см | |||
| висота | 47см | |||
| МОТОР | КІЛЬ-ВО/V/RPM | 2шт / 12V / RPM13000 | ||
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH | ||
| КІЛЬ-ВО | 1 | |||
| ЗАРЯДКА | V/mA | 12V / 1000mA | ||
| Штекер | круглий одинарний | |||
| ДОПУСНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ПО ТЕРЕЗИЮ | до 30кг | ||
| СТАРТ | КНОПКА | + | ||
| ЗВУК ПРИ СТАРТІ | + | |||
| ПОВІЛЬНИЙ СТАРТ | + | |||
| ПОВІЛЬНИЙ СТОП | + | |||
| КІЛЬ_ШВИДКІСТЬ | В МАШИНІ | 2 | ||
| НА КУЛЬТІ | 3 | |||
| ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ | КНОПКА | + | ||
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | КНОПКА | + | ||
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + | ||
| ФАРИ ЗАДНІ | + | |||
| ПАНЕЛЬ | + | |||
| КНОПКА ВКЛ/ВИКЛ СВІТЛА | так (задні фари, дальнє світло) | |||
| ЗВУК | РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ | + | ||
| ЧІП(КІТ/АНГЛ) | англ | |||
| СИГНАЛ НА РУЛІ | + | |||
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | MP3 | + | ||
| SD | слот+картка пам'яті | |||
| USB | + | |||
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |||
| ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ | 2,4G | + | ||
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |||
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1 | ||
| РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | 2-х точковий | |||
| ШКІРА | + | |||
| КОЛЕСА | ЄВА | + | ||
| РОЗМІР КОЛІСА/ДИСКА | 22см / 18,5см | |||
| Корпус | ЗВИЧАЙНИЙ | + | ||
| КОРОБКА | КІЛЬ_ВО ШАРІВ | + | ||
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | білий | |||
| НАЯВНІСТЬ КОЛЬОРОВОГО ПОСТЕРУ | + | |||
| ДОП. ФУНКЦІЇ | ДВЕРІ ВІДКР у СТОРОНИ | + | ||
| ВИРУХОВА ПЕРЕДНЯ РУЧКА ТА КОЛЕСА МАЛ ЗЗАДУ | + | |||
| Амортизатори | передні/задні | |||
|
|
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Вікова група | Від 3 років |
| Вага | 19 |
| Варіанти керування | Радіоуправління (пульт ДК) | З кабіни водія |
| Діаметр задніх коліс | 220 |
| Захисний бампер | Спереду та ззаду |
| Кількість двигунів | 2 |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Кліренс | 10 |
| Максимально допустиме навантаження | 30 |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал корпуса | Пластик | Метал |
| Матеріал сидіння та спинки | Пластик|Штучна шкіра |
| Особливості | MP3-роз'єм|Ремені безпеки|Поворотники|Локований кузов|Мелодії|Світлові ефекти|Звукові ефекти|Регулятор гучності|Передні фари|Лобове скло|Амортизатор|Колонки| |
| Передачі | 1 швидкість вперед | 1 швидкість назад |
| Радіус дії пульта/брелка | 20 |
| Стан | Нове |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Легковий автомобіль |
| Живлення та акумулятор | |
| Зарядний пристрій | так |
| Кількість акумуляторів | 1 |
| Габарити та комплектація | |
| Висота | 47 |
| Діаметр передніх коліс | 220 |
| Довжина | 128 |
| Ширина | 62 |
| Додаткові характеристики | |
| Індикатор заряду акумулятора | так |
Схожі товари













