Дитячий електроквадроцикл. Profi HB-EATV1000Q-4ST V2. Швидкість до 26.5 км/год. Рама: метал. Навантаження: 65 кг (1000Q-4ST)
Дитячий електроквадроцикл. Profi HB-EATV1000Q-4ST V2. Швидкість до 26.5 км/год. Рама: метал. Навантаження: 65 кг
Дитячий електроквадроцикл Profi HB-EATV 1000Q - це досить потужний і швидкий квадроцикл, що працює на чотирьох акумуляторних батареях і одному потужному електродвигуні, здатний розвинути швидкість до 26.5 км/год. Рама квадроцикла виготовлена із високоміцної сталі, за допомогою чого він витримує навантаження до 65 кг.
Квадроцикл підходить для їзди як дітям, так і дорослим, великі колеса та висока посадка роблять із нього чудовий позашляховик. Дитячий електричний квадроцикл має амортизатори, що підвищує комфорт при їзді бездоріжжям, цей транспорт оснащений надійними гальмами, при русі горять фари.
Характеристики:
| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ | РОЗМІРИ КВАДРОЦИКЛУ (Д/Ш/В) | 119см/69см/81см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Відстань між осями | 76см | |
| ВИСОТА ДО СИДІННЯ | 53см | |
| ВИСОТА ВІД ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДІННЯ | 34см | |
| РАМА | метал | |
| РУЛЬ | 81см | |
| ГАЛЬМО | дисковий | |
| ГАЛЬМО СТОЯНКИ | + | |
| ГОЛОВНА ПЕРЕДАЧА | ланцюгова | |
| МОТОР | КІЛЬ-ВО | 1/1000W/48V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КІЛЬ-ВО | 4 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-10год | |
| ЧАС НА ЇЗДУ | 1год | |
| ЗАРЯДКА | 48V/2,5A | |
| Штекер | круглий з трьома отворами | |
| ДОПУСНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ПО ТЕРЕЗИЮ | до 65кг |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧУ | + |
| РУЧКА ГАЗА | + | |
| КІЛЬ_ШВИДКІСТЬ | У КВАДРОЦИКЛІ | 2 |
| ШВИДКІСТЬ | км/год | до 26,5 км/год |
| ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ | КЛЮЧ | + |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ | до 26,5 км/год | |
| УПРАВЛІННЯ ШВИДКОСТЮ (ПЕДАЛЬ, РУЧКА ГАЗУ) | ручка газа | |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | ВАГАЛЬ | + |
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
| ФАРИ ЗАДНІ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВИКЛ СВІТЛА | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛІ | + |
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1-місне |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | ГУМА (надувне) | + |
| РОЗМІР КОЛІСА/ДИСКА | 33,5см/17см | |
| Корпус | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| МАТЕРІАЛ | пластик | |
| КОРОБКА | КІЛЬ_ВО ШАРІВ | 5 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| НАЯВНІСТЬ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСУ | + | |
| Амортизатори | НАЯВНІСТЬ і КІЛЬ_ВО | 2 передніх/1 задній (з регулюванням жорсткості) |
| КОРОБКА (БРУТТО/НІТО/РОЗМІР) | 65кг/57кг/116-68-52см | |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Вікова група | Від 3 років |
| Вага | 65 |
| Варіанти керування | З кабіни водія |
| Діаметр задніх коліс | 33.5 |
| Захисний бампер | Спереду та ззаду |
| Кількість двигунів | 1 |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| колір | Синій |
| максимальна швидкість | 26.5 |
| Максимально допустиме навантаження | 65 |
| Матеріал коліс | Гума |
| Матеріал корпуса | Пластик | Метал |
| Матеріал сидіння та спинки | Пластик|Штучна шкіра |
| Передачі | 1 швидкість вперед | 1 швидкість назад |
| Стан | Нове |
| Тип | Квадроцикл |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Час зарядки | 8 |
| Живлення та акумулятор | |
| Запас ходу без підзарядки | 1 |
| Зарядний пристрій | так |
| Кількість акумуляторів | 4 |
| Габарити та комплектація | |
| Висота | 81 |
| Діаметр передніх коліс | 33.5 |
| Довжина | 119 |
| Ширина | 69 |
| Додаткові характеристики | |
| Індикатор заряду акумулятора | так |
Схожі товари






